根據《關於評選表彰2019年度678体育娱乐學生678体育工作先進集體和個人的通知》要求,經過有關單位和個人申報🦄,學院和團委初審,678体育運動委員組織有關專家評審,現將評選結果公示如下:
一🙅🏻♂️、學生678体育工作先進集體
二、學生體質健康標準測試優秀集體
三#️⃣、優秀學生678体育社團
序號 | 獲獎單位 |
1 | 弓箭社 |
2 | 武術社 |
3 | 羿天棋社 |
4 | 女子足球社 |
5 | 龍卷風旱地冰球社 |
6 | 飛鷗羽毛球社 |
四、學生678体育先進個人
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 |
1 | 1713491326 | 秦浩 | 管理學院 |
2 | 1613490127 | 李果 | 管理學院 |
3 | 1713490101 | 安瓊 | 管理學院 |
4 | 1717440104 | 羅雅婧 | 環境與建築學院 |
5 | 1717440802 | 馬思伊 | 環境與建築學院 |
6 | 1717440820 | 李友 | 環境與建築學院 |
7 | 1717440311 | 方鵬 | 環境與建築學院 |
8 | 172631775 | 施晨露 | 環境與建築學院 |
9 | 1817440309 | 段順迪 | 環境與建築學院 |
10 | 182351429 | 高朋帥 | 機械工程學院 |
11 | 182371464 | 任俊學 | 機械工程學院 |
12 | 1714410427 | 楊燦林 | 機械工程學院 |
13 | 1715080303 | 顧馨遠 | 外語學院 |
14 | 1619640515 | 丁騰飛 | 醫療器械與食品學院 |
15 | 1619640506 | 李麗 | 醫療器械與食品學院 |
五、十佳運動員
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 |
1 | 1820170201 | 王禾 | 出版印刷與藝術學院 |
2 | 1813010121 | 趙雨微 | 管理學院 |
3 | 1813040109 | 劉嘉琪 | 管理學院 |
4 | 1813490723 | 李軼凡 | 管理學院 |
5 | 1613190119 | 朱徐楓 | 管理學院 |
6 | 1713190112 | 趙子威 | 管理學院 |
7 | 1617440704 | 談亭悅 | 環境與建築學院 |
8 | 1715010213 | 劉雨亭 | 外語學院 |
9 | 1715080312 | 楊瑩 | 外語學院 |
10 | 1723030212 | 韓羽 | 中德學院 |
六🏇🧑🏻🤝🧑🏻、體質測試優秀學生人
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 |
1 | 1626410306 | 潘韻 | 材料科學與工程學院 |
2 | 1620550322 | 虞雁斌 | 出版印刷與藝術設計學院 |
3 | 1620190112 | 黃波波 | 出版印刷與藝術設計學院 |
4 | 1620190105 | 彭伊兒 | 出版印刷與藝術設計學院 |
5 | 1620040117 | 吳慶華 | 出版印刷與藝術設計學院 |
6 | 1620550215 | 魏鴻靈 | 出版印刷與藝術設計學院 |
7 | 1620550409 | 莫濟帆 | 出版印刷與藝術設計學院 |
8 | 1620190230 | 鄭誠祥 | 出版印刷與藝術設計學院 |
9 | 1620190104 | 李晨晨 | 出版印刷與藝術設計學院 |
10 | 1613491320 | 姚迪 | 管理學院 |
11 | 1613120107 | 盧春瑩 | 管理學院 |
12 | 1613040119 | 熊婉靜 | 管理學院 |
13 | 1613040209 | 何雨桐 | 管理學院 |
14 | 1613120114 | 許嘉宸 | 管理學院 |
15 | 1613120108 | 唐蕙沁 | 管理學院 |
16 | 1613490701 | 陳亓 | 管理學院 |
17 | 1613490714 | 王琪 | 管理學院 |
18 | 1613490217 | 謝靜雯 | 管理學院 |
19 | 1613010113 | 塗韻瑩 | 管理學院 |
20 | 1613040217 | 任春艷 | 管理學院 |
21 | 1613040121 | 楊濱霞 | 管理學院 |
22 | 1613490419 | 詹琬瀅 | 管理學院 |
23 | 1613200211 | 楊麗華 | 管理學院 |
24 | 1613491013 | 阮曼芝 | 管理學院 |
25 | 1613491009 | 廖雲 | 管理學院 |
26 | 1612480227 | 沈兵 | 光電信息與計算機工程學院 |
27 | 1612440217 | 胡文凱 | 光電信息與計算機工程學院 |
28 | 1612440201 | 陳彥夢 | 光電信息與計算機工程學院 |
29 | 1612440127 | 羅誌宇 | 光電信息與計算機工程學院 |
30 | 1612440411 | 張文婷 | 光電信息與計算機工程學院 |
31 | 1612480426 | 吳潤 | 光電信息與計算機工程學院 |
32 | 1612440203 | 劉毅 | 光電信息與計算機工程學院 |
33 | 1612440603 | 黃曉雪 | 光電信息與計算機工程學院 |
34 | 1612020130 | 熊惠民 | 光電信息與計算機工程學院 |
35 | 1612440501 | 崔文菁 | 光電信息與計算機工程學院 |
36 | 1617030404 | 範鑫怡 | 光電信息與計算機工程學院 |
37 | 1617030214 | 吳迪 | 環境與建築學院 |
38 | 1617440325 | 伍明明 | 環境與建築學院 |
39 | 1617030104 | 勾曉芳 | 環境與建築學院 |
40 | 1614070230 | 徐鵬 | 機械工程學院 |
41 | 1614410719 | 劉徽 | 機械工程學院 |
42 | 1614410513 | 李樹桐 | 機械工程學院 |
43 | 1614410221 | 喬仲毅 | 機械工程學院 |
44 | 1614410120 | 盧俊濤 | 機械工程學院 |
45 | 1614410725 | 吳飛 | 機械工程學院 |
46 | 1614410511 | 姜雲波 | 機械工程學院 |
47 | 1622010129 | 吳嘉嵐 | 理學院 |
48 | 1622030214 | 高桐 | 理學院 |
49 | 1622020220 | 吳仁東 | 理學院 |
50 | 1622030104 | 洪亞樂 | 理學院 |
51 | 1622030211 | 曾偉 | 理學院 |
52 | 1622030103 | 賀佳慧 | 理學院 |
53 | 1622010210 | 王繼敏 | 理學院 |
54 | 1615080418 | 張慧穎 | 外語學院 |
55 | 1615040204 | 何涵穎 | 外語學院 |
56 | 1615080210 | 孫文娟 | 外語學院 |
57 | 1615080303 | 黃佳樂 | 外語學院 |
58 | 1615010104 | 陳佳雯 | 外語學院 |
59 | 1619640515 | 丁騰飛 | 醫療器械與食品學院 |
60 | 1619660202 | 常敏 | 醫療器械與食品學院 |
61 | 1619660205 | 顧娟 | 醫療器械與食品學院 |
62 | 1619640506 | 李麗 | 醫療器械與食品學院 |
63 | 1619660109 | 冉鴻菊 | 醫療器械與食品學院 |
64 | 1623010205 | 黃依娜 | 中德學院 |
65 | 1623010219 | 梁海勝 | 中德學院 |
66 | 1623010110 | 王雨婷 | 中德學院 |
67 | 1623020103 | 阮潔茹 | 中德學院 |
68 | 1623010106 | 黃佳琪 | 中德學院 |
69 | 1623010102 | 陳芷璇 | 中德學院 |
七🏯、跑步達人
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 |
1 | 1820250102 | 何姝 | 出版印刷與藝術設計學院 |
2 | 1820250128 | 申曉凱 | 出版印刷與藝術設計學院 |
3 | 1920600219 | 袁樂曦 | 出版印刷與藝術設計學院 |
4 | 1813490614 | 溫方琪 | 管理學院 |
5 | 1913520419 | 趙佳悅 | 管理學院 |
6 | 1913520603 | 段晚秋 | 管理學院 |
7 | 1812440220 | 熊龍隆 | 光電信息與計算機工程學院 |
8 | 1812440507 | 葉祎分 | 光電信息與計算機工程學院 |
9 | 1812480408 | 柴家星 | 光電信息與計算機工程學院 |
10 | 1814410216 | 藍光榮 | 機械工程學院 |
11 | 1935023013 | 闞泓博 | 機械工程學院 |
12 | 1935031708 | 曾薈 | 基礎學院 |
13 | 1935040206 | 龍耿垚 | 基礎學院 |
14 | 1935022211 | 胡恩鍇 | 基礎學院 |
15 | 1935022626 | 徐依晨 | 基礎學院 |
16 | 1935023601 | 付曉 | 基礎學院 |
17 | 1935030105 | 任璇 | 基礎學院 |
18 | 1935030312 | 杜睿傑 | 基礎學院 |
19 | 1935030531 | 趙晨陽 | 基礎學院 |
20 | 1935032215 | 李文權 | 基礎學院 |
21 | 1935040421 | 劉美池 | 基礎學院 |
22 | 1935040721 | 劉少東 | 基礎學院 |
23 | 1822030119 | 黃高創 | 理學院 |
24 | 1915040117 | 朱奕淼 | 外語學院 |
25 | 1915040202 | 程茜茜 | 外語學院 |
26 | 1915050112 | 楊文韜 | 外語學院 |
27 | 1915050126 | 朱錫全 | 外語學院 |
28 | 1915080304 | 李淩霄 | 外語學院 |
29 | 1819640832 | 趙報 | 醫療器械與食品學院 |
30 | 1819640922 | 孟奧 | 醫療器械與食品學院 |
公示期:2019年12月5——2019年12月9日
聯系人:翁麗菊 聯系電話:55270975
678体育娱乐678体育運動委員會
2019年12月5日